Szabályzat
A szerkesztő által megerősített hirdetések 90 napig jelennek meg.Rövid hírek
Apróhírdetések, keresés
Időjárás
Csíkszereda
18 °C | |
| [Részletek] |
| Idõpont | 18:30 |
| Feltétel | Villám |
| Jeges szél | 16 °C |
| Harmat pont | 15 °C |
| Szél irány | 290 NWW |
| Változó szél | ---/--- |
| Szélsebesség | 3.1 m/s |
| Szélroham | --- |
| Látótávolság | 10 km |
| Légnyomás | 1017 hPa |
| Páratartalom | 82.6 % |
| Pára mutató | 21.9 °C |
| Hõmérséklet mutató | --- |
| Csapadék | --- |



